Грант иегерлері 2026 — нақты баллдар мен тізім

2026-2027 оқу жылына 50792 грантник, 109 топ бойынша нақты мін/макс баллдар — ресми PDF негізінде бір кестеде.

Мамандық таңдау тестін тапсыру

Жиі қойылатын сұрақтар

2026 жылы ең көп грантник қай бағытта?

Ақпараттық технологиялар (B057) — 4696 грантник. Одан кейін фармация (B085) — 2838 және ақпараттық қауіпсіздік (B058) — 2794.

Ең жоғары конкурс қай бағытта болды?

Халықаралық қатынастар (B140) — мін. балл 135. Одан кейін қаржы/экономика (B046) — 128, құқық (B049) — 126.

40 баллмен грант алуға бола ма?

2026 жылы 20-дан астам топта мін. балл 40-45 болды: IT (B057-B059), инженерия (B060-B074), педагогика (B005, B011, B020), фармация (B085). Бұл ең соңғы грантникті ғана көрсетеді.

Бұл деректер қайдан алынған?

ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми жарияланымы, PDF-файлы 1649 бет — барлығы автоматты түрде талданды.

2026-2027 оқу жылына 50792 талапкер білім беру гранты иегері атанды — 109 білім беру бағдарламасы тобы бойынша. Төмендегі кестелерде әр топтың нақты грантник саны, ең төменгі (мінималды) және ең жоғары (максималды) балл көрсетілген. Бұл — нақты өту баллдары, заңда белгіленген шекті балл емес (олар біздің грантқа өту балы бетінде түсіндірілген). Мамандықтар бойынша бөлінген грант саны — грант саны кестесінде, ал ЕНТ-те қай пәндерді таңдау керектігі — таңдау пәндері бетінде.

6B01 Педагогикалық ғылымдар (11065 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 1198 40 140
B009 Математика мұғалімдерін даярлау — Мұғалім 1134 54 138
B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 1060 45 140
B020 Арнайы педагогика — Дефектолог 891 40 133
B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 655 42 132
B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 636 40 133
B011 Информатика мұғалімдерін даярлау 620 40 135
B005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 616 40 130
B012 Химия мұғалімдерін даярлау 494 40 138
B013 Биология мұғалімдерін даярлау 489 41 133
B015 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 467 76 138
B014 География мұғалімдерін даярлау 431 75 135
B010 Физика мұғалімдерін даярлау 421 42 138
B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 417 40 116
B001 Педагогика және психология 393 43 131
B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау 305 75 99
B006 Музыка мұғалімдерін даярлау 225 43 130
B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 195 43 130
B029 Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс 90 43 130
B004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау 81 43 128
B008 Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау 78 90 124
B023 Режиссура, арт-менеджмент 64 83 128
B028 Хореография 59 44 129
B027 Театр өнері 28 45 129
B021 Орындаушылық өнер 18 121 128

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар (802 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B031 Сән, дизайн 201 52 130
B036 Аударма ісі 153 53 140
B033 Дінтану және теология 152 50 130
B034 Тарих 113 107 130
B032 Философия және этика 97 96 116
B030 Бейнелеу өнері 47 40 130
B035 Түркітану 39 125 132

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика (1323 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B042 Журналистика және репортер ісі 243 68 130
B044 Менеджмент және басқару 236 116 140
B041 Психология 212 41 136
B037 Филология 156 124 139
B038 Әлеуметтану 155 108 121
B040 Саясаттану 133 49 136
B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі 111 114 124
B039 Мәдениеттану 77 122 132

6B04 Бизнес, басқару және құқық (655 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі — Қаржы аналитигі 215 128 139
B047 Маркетинг және жарнама 165 45 132
B049 Құқық — Заңгер 125 126 139
B045 Аудит және салық салу 122 118 139
B048 Еңбек дағдылары 28 117 123

6B05 Жаратылыстану, математика, статистика (6883 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B052 Жер туралы ғылым 1753 40 125
B053 Химия 1162 42 138
B054 Физика 1072 42 138
B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар — Дәрігер/Биология 1016 42 139
B055 Математика және статистика 879 43 139
B051 Қоршаған орта 754 40 127
B056 Механика 247 50 127

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (8445 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B057 Ақпараттық технологиялар — IT мамандықтары 4696 40 139
B058 Ақпараттық қауіпсіздік — Киберқауіпсіздік 2794 40 140
B059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 955 40 134

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс (12729 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 1211 50 140
B064 Механика және металл өңдеу — Инженер 1140 40 140
B062 Электр техникасы және электроэнергетика — Электрик 1132 40 139
B063 Электр техникасы және автоматтандыру 1073 40 139
B074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 1041 40 138
B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 1032 40 122
B073 Сәулет — Архитектор 949 40 130
B065 Көлік техникасы және технологиялар 795 40 140
B060 Химиялық инженерия және процестер 729 40 139
B075 Кадастр және жерге орналастыру 540 45 124
B077 Өсімдік шаруашылығы 476 40 129
B078 Мал шаруашылығы 435 40 94
B072 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 376 40 118
B079 Орман шаруашылығы 351 40 94
B067 Әуе көлігі және технологиялары 350 40 137
B070 Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары 338 43 94
B076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 232 45 106
B061 Материалтану және технологиялар 217 50 137
B069 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) 173 50 93
B066 Теңіз көлігі және технологиялары 139 55 124

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар (360 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B082 Су ресурстары және суды пайдалану 227 45 83
B080 Балық шаруашылығы 133 50 86

6B09 Ветеринария (883 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B083 Ветеринария 883 40 122

6B10 Денсаулық сақтау (4359 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B085 Фармация — Фармацевт 2838 40 140
B090 Әлеуметтік жұмыс 388 45 103
B091 Туризм 329 40 139
B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 301 40 137
B092 Тынығу 191 40 130
B095 Көлік қызметтері 185 40 134
B094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 93 42 97
B084 Мейіргер ісі 20 91 111
B098 Спорт 14 128 130

6B11 Қызмет көрсету (3214 грантник)

Топ Бағдарлама Саны Мін Макс
B126 Көлік құрылысы 838 50 107
B183 Агроинженерия 470 41 140
B162 Жылу энергетикасы 391 51 121
B157 Математикалық және компьютерлік модельдеу 274 75 135
B166 Көліктік имараттар 254 51 81
B171 Металлургия 231 50 84
B167 Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану 169 86 133
B165 Магистральды желілер және инфрақұрылым 132 61 89
B140 Халықаралық қатынастар және дипломатия 103 135 140
B173 Гидромелиорация 93 50 74
B135 Шығыстану 70 128 135
B134 Археология және этнология 60 95 133
B161 Материалдар инжинирингі 50 58 78
B158 Криптология 31 101 128
B145 Мемлекеттік аудит 19 122 131
B142 Қоғаммен байланыс 18 125 130
B172 Материалдарды қысыммен өңдеу 6 50 64
B176 Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару 5 65 85
B174 Геодезия жəне картография 0 — 0

Тарихи жеңімпаздар — өткен жыл дерегі. Биылғы грант мүмкіндігі бөлек есептеледі.

Қазіргі мүмкіндігімді тексеру

ЖАҢА · КИЛЛЕР-ФИЧА

Өзіңізді табыңыз — тегі бойынша іздеу

66 000+ грантник тізімінен фамилияңызды бірнеше секундта табыңыз. Үлкен/кіші әріп маңызды емес. PDF ақтарудың қажеті жоқ.

Өзіңізді табыңыз →

Нақты баллдардан — өз стратегияңызға

Кестедегі мін/макс баллдар — тарихи бағдар. Сіздің күтілетін балыңызға сай қай топ сенімді, қайсысы шынайы немесе батыл екенін жеке түсу жоспарында түсіндіреміз.

Жеке түсу жоспарын алу — 10 000 ₸