Грант саны 2026 — мамандықтар бойынша толық кесте
2026-2027 оқу жылына 113 білім беру бағдарламасы тобы бойынша мемлекеттік грант саны — ҰТО ресми деректері негізінде бір кестеде.
Мамандық таңдау тестін тапсыруЖиі қойылатын сұрақтар
2026 жылы қай мамандыққа грант ең көп бөлінді?
Ақпараттық технологиялар — 4 902 грант, бұл ең үлкен көрсеткіш. Одан кейін ақпараттық қауіпсіздік (2 260) және медицина (1 501). Жалпы IT-бағытқа (В057+В058+В059+В157+В158) 8 600-ден астам грант бөлінген.
Педагогикада грант қанша?
Педагогикалық ғылымдар бойынша барлығы 10 125 грант (квоталарды қоспағанда). Ең көбі — математика мұғалімдері (1 200), арнайы педагогика (965), шет тілі мұғалімдері (710) және информатика мұғалімдері (694).
Бұл сандар түпкілікті ме?
Кестедегі сандар Ұлттық тестілеу орталығы жариялаған мемлекеттік тапсырыс жобасына негізделген. Түпкілікті бөлу конкурс қорытындысы бойынша нақтыланады — өзекті деректерді testcenter.kz сайтынан тексеріңіз.
Грант саны көп болса, түсу оңай ма?
Міндетті түрде емес — бәрі талапкерлер санына байланысты. IT-да грант көп, бірақ конкурс та жоғары. Ал кейбір инженерлік бағыттарда (жылу энергетикасы, металлургия) грант жеткілікті, конкурс төменірек — түсу ықтималдығы жоғары.
2026-2027 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жоғары білім гранттарының саны — Ұлттық тестілеу орталығының (testcenter.kz) ресми жобасы негізінде. Ең көп грант бөлінген бағыттар: ақпараттық технологиялар (4 902), ақпараттық қауіпсіздік (2 260), медицина (1 501), тау-кен ісі (1 301), химия мен механика (1 300-ден). Педагогикада көш бастап тұрған — математика мұғалімдері (1 200) мен арнайы педагогика (965). Толық кесте бағыттар бойынша төменде — мамандық атауының жанындағы сілтеме арқылы сол кәсіптің жалақысы мен AI-қауіп деңгейін көре аласыз.
6B01 Педагогикалық ғылымдар
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В009 | Математика мұғалімдерін даярлау — Мұғалім | 1200 |
| В020 | Арнайы педагогика — Дефектолог | 965 |
| В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 710 |
| В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 694 |
| В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 650 |
| В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 630 |
| В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 630 |
| В016 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 600 |
| В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 500 |
| В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 494 |
| В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 494 |
| В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 452 |
| В014 | География мұғалімдерін даярлау | 423 |
| В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 418 |
| В001 | Педагогика және психология | 395 |
| В019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 332 |
| В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 195 |
| В007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 190 |
| В008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 88 |
| В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 65 |
6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В031 | Сән, дизайн — Дизайн | 220 |
| В036 | Аударма ісі | 200 |
| В033 | Дінтану және теология | 174 |
| В037 | Филология | 165 |
| В034 | Тарих | 140 |
| В032 | Философия және этика | 110 |
| В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 101 |
| В135 | Шығыстану | 79 |
| В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 |
| В134 | Археология және этнология | 65 |
| В028 | Хореография | 60 |
| В030 | Бейнелеу өнері | 58 |
| В234 | Музей ісі және ескерткіштерді қорғау | 51 |
| В035 | Түркітану | 40 |
| В027 | Театр өнері | 33 |
| В021 | Орындаушылық өнер | 24 |
6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В042 | Журналистика және репортер ісі | 269 |
| В041 | Психология — Психолог | 250 |
| В038 | Әлеуметтану | 164 |
| В140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 161 |
| В040 | Саясаттану | 160 |
| В043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 120 |
| В039 | Мәдениеттану | 84 |
| В142 | Қоғаммен байланыс | 20 |
6В04 Бизнес, басқару және құқық
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В044 | Менеджмент және басқару — HR-маман | 309 |
| В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі — Қаржы аналитигі | 287 |
| В047 | Маркетинг және жарнама — SMM маманы | 200 |
| В049 | Құқық — Заңгер | 200 |
| В045 | Аудит және салық салу — Бухгалтер | 130 |
| В048 | Еңбек дағдылары | 30 |
| В145 | Мемлекеттік аудит | 22 |
6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В053 | Химия | 1300 |
| В056 | Механика | 1300 |
| В054 | Физика | 1200 |
| В052 | Жер туралы ғылым | 1197 |
| В055 | Математика және статистика | 951 |
| В050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 855 |
| В051 | Қоршаған орта | 806 |
6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В057 | Ақпараттық технологиялар — IT мамандықтары | 4902 |
| В058 | Ақпараттық қауіпсіздік — Киберқауіпсіздік | 2260 |
| В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1106 |
| В157 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 300 |
| В158 | Криптология | 32 |
6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1301 |
| В064 | Механика және металл өңдеу — Инженер | 1244 |
| В062 | Электр техникасы және энергетика — Электрик | 1108 |
| В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1100 |
| В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 1068 |
| В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 993 |
| В126 | Көлік құрылысы | 970 |
| В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 843 |
| В073 | Сәулет — Архитектор | 512 |
| В060 | Химиялық инженерия және процестер | 500 |
| В162 | Жылу энергетикасы | 500 |
| В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 459 |
| В067 | Әуе көлігі және технологиялары | 340 |
| В166 | Көліктік имараттар | 290 |
| В171 | Металлургия | 279 |
| В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 270 |
| В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 250 |
| В061 | Материалтану және технологиялар | 240 |
| В176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 215 |
| В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 200 |
| В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 199 |
| В167 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 175 |
| В066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 160 |
| В165 | Магистралды желілер және инфрақұрылым | 140 |
| В271 | Мұнай-газ ісі | 120 |
| В173 | Гидромелиорация | 100 |
| В175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 100 |
| В161 | Материалдар инжинирингі | 50 |
| В265 | Темір жол көлігі және технологиялары | 40 |
| В172 | Материалдарды қысыммен өңдеу | 20 |
| В174 | Геодезия және картография | 20 |
6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В077 | Өсімдік шаруашылығы | 455 |
| В078 | Мал шаруашылығы | 455 |
| В183 | Агроинженерия | 447 |
| В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 331 |
| В079 | Орман шаруашылығы | 249 |
| В080 | Балық шаруашылығы | 145 |
6В09 Ветеринария
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В083 | Ветеринария | 973 |
6В11 Қызмет көрсету
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| В090 | Әлеуметтік жұмыс | 430 |
| В091 | Туризм | 400 |
| В093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 377 |
| В095 | Көлік қызметтері | 250 |
| В092 | Тынығу | 220 |
| В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 100 |
| В098 | Спорт | 20 |
6В10 Денсаулық сақтау
| Топ коды | Білім беру бағдарламасы | Грант саны |
|---|---|---|
| ВМ086 | Медицина — Дәрігер | 1501 |
| ВМ088 | Педиатрия | 485 |
| ВМ089 | Медициналық-профилактикалық іс | 146 |
| В085 | Фармация — Фармацевт | 68 |
| В084 | Мейіргер ісі — Медбике | 19 |